Zum Inhalt springen

Z' Baasel a mim Rhy .... ?


Daniel Solinger

Empfohlene Beiträge

Hallo Simmerfreunde

Irgendwie, so scheint es mir, habe ich meine Texturen durcheinander gebracht. Folgendes Problem: Irgendwie fehlen mir die meisten Gewässer. So wird der Rhein zb nur noch von der Schweizer Grenze bis ca Höhe Mulhouse sowie ein kleines Stück in der Gegend von Schaffhausen angezeigt. Die Limmat, Aare und Rhone suche ich vergebens. In Bern zb. sieht man deutlich den Graben wo die Aare fliessen sollte, dieser ist aber mit normalen Bodentexturen überdeckt. Auch bei den Seen fehlen mir u.a. der Murten- und der Bielersee. Die Seen die dargestellt werden, sehen aus wie aneinander geklebte Quadrate. Sieht scheusslich aus, alles eckig und kantig wie mit dem Lineal gezogen und ausgeschnitten. Auch fehlen mir die ganzen Strassen und Autobahnen, die vor kurzem noch alle da waren. Wer weis Rat?

Ein weiteres Problem: Im Vollbild Modus kann ich die Taskleiste mit der ALT Taste nicht mehr aktivieren. Der Sim geht zwar in den Pausen Modus, aber die Taskleiste bleibt unsichtbar?

Ich benütze den FS Professional Englische Version mit Lago Swiss Mesh, FSScene Texturen von Ruud Faaber und die Swiss Landclass Files von Ernst Bosshard (u.a.)

Ich bin für jeden Rat dankbar

Daniel

der sich nun für 2 Tage nach Paris (geschäftlich) verzieht.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hoi Wachsflügler..wink.gif

 

Was hast du für eine Grafikkarte in Deinem PC? Da gab es bei einigen mal Probleme mit dem "falschen" Treiber und Antialiasing einstellung. Wenn man auf 4x schaltete (wenn's mir recht ist) war das Problem mit der Menueleiste verschwunden.

 

Wenn du viereckige Textur-Platten hast, kann das daran liegen, dass Du Multitexturing nicht eingeschaltet hast.

Fehlende Flüsse und Strassen können an der Mesh-Scenerie liegen. Da korrespondieren die definierten Höhen irgendwie nicht und die Flüsse oder Strassen verschwinden unter dem Boden.

Vielleicht hat noch jemand weitere Ideen....

 

Gruss

Mike

 

------------------

Moderator Screenshots/Flugerlebnisse

da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet....

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hi Mike

Was in aller Welt ist ein Wachsflügler?

Betreffend GraKa, das ist eine Geforce4 irgendetwas mit 420. Frag mich nicht. Da komm ich nicht so draus. Der PC jedenfalls ist von Dell. Aber ausser dem Mip Mapping ist alles eingeschaltet, das kann also nicht die eckigen Seen verusachen. Auch habe ich die Lago Mesh schon länger im Einsatz und bisher waren alle Gewässer und Strassen da. Zudem habe ich bereits alle Add-on's eine nach der anderen desaktiviert um zu sehen ob sich etwas bessert. Aber nix da immer das selbe. Mit oder ohne Mesh also keinen Rhein oder Murtensee.

Naturlich habe ich im anderen Thread das AA und nicht das Mip Mapping gemeint. (Mip Mapping habe ich nie laufen eben wegen der selben Probleme wie Brüwhi). Und ein Graka Menu habe ich noch nirgens gesehen. Aber das muss natürlich bei einem Laien wie mir nichts heissen. Also noch einmal ganz langsam und genau, wo finde ich das Graka Menu mit den Einstellungen?

Gruss aus Basel

Daniel

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von IKARUS:

Hi Mike

Was in aller Welt ist ein Wachsflügler?

Daniel

 

Aber Aber... IKARUS.

 

Gegenfrage von mir. Wer war IKARUS und vor allem, weswegen viel er damals vom Himmel? biggrin.gif

 

Schulmeisterischer Gruss wink.gif

Dani "The Quizmaster"

 

 

 

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hoi Dani

Aber natürlich ... Jetzt isch s'zwänzgi gfalle. Bin halt manchmal etwas schwer von Begriff (War Ikarus damals ja auch als er nicht auf seinen Vater Dädalus hören wollte). Nein, das liegt vermutlich an meinem Zürcher Blut. biggrin.gif

Daniel

dem die Flügel bei diesem Wetter sicher nicht wegschmelzen.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Dani

 

Sorry, war gestern nicht mehr online.

 

Das Einstellungsmenue für die Graka findest Du, wenn Du auf dem Desktop einen Rechtsklick machst. Dort unter Erweiterte Einstellungen findest du ein Menue für die GeForce4. Je nach Treiber kann es auch die Bezeichnung des Graka Herstellers sein...Dort kann man alle grafischen Belange einstellen.

 

Gruss

Mike

 

------------------

Moderator Screenshots/Flugerlebnisse

da, wo Ihr Eure schönsten Shots und virtuellen Berichte postet....

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Mike

Auch ich war einige Tage abwesend.

Nun habe ich das mit dem Antialaising gecheckt.

Allerdings wenn ich 4x Antialaising anklicke, so kann ich zwar im

Vollbildmodus bei einer Farbauflösung von 16 Bit die Taskleiste vorholen, dafür habe ich aber so komische violette Farben (wie mit einem Farbstift gezeichnet) in der unteren Hälfte des Bildschirms (Nur in der Cockpit Ansicht, in allen anderen Ansichten sind die Farben i.o.). Bei einer Auflösung von 32 Bit stimmen dann zwar die Farben, aber dafür kann man die Taskleiste wieder nicht holen? (Manchmal kann man diese auch 1x holen und beim 2. Versuch ist sie wieder weg) Auch fällt mir die Framerate bei 4x Antialaising deutlich zusammen.

Gruss Daniel

P.S: Einen neuen Treiber habe ich bereits versucht zu installieren aber mit dem selben Ergebniss.

Bist du sicher das mit einer NVIDEA Geforce 4 MX420 Grafikkarte ein Detonator Treiber richtig ist? Jedenfalls bestand dieser Treiber bei mir den XP Test nicht.

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Dani..karus

 

das Problem, dass Du beschreibst mit dem Fehlen der Scenery scheint "eindeutig" (wenn ich misch nicht irre) auf das Fehlen oder ausschalten einer Datei zu sein:

 

Check 1:

 

Scenery Bibliothek: verifiziere, ob ziemlich weit unten in der Liste (so etwa um den 26'ten Layer) ein Häckchen drinn ist bei der Scenery "Südwesteuropa"

 

Check 2:

 

Verifiziere ob folgende Dateien installiert sind:

 

Directory of C:\FS2002\SCENEDB\Easthem\eursw\Scenery

 

28.10.2002 11:02 <DIR> .

28.10.2002 11:02 <DIR> ..

17.08.2001 19:11 1'360 abp524000.bgl

17.08.2001 19:11 1'489 abp524004.bgl

17.08.2001 19:11 1'407 abp524008.bgl

17.08.2001 19:11 492 abp524012.bgl

17.08.2001 19:11 1'171 abp524016.bgl

17.08.2001 19:11 1'510 abp524248.bgl

17.08.2001 19:11 1'868 abp524252.bgl

17.08.2001 19:11 816 abp528000.bgl

17.08.2001 19:11 1'252 abp528004.bgl

17.08.2001 19:11 1'549 abp528008.bgl

17.08.2001 19:11 2'402 abp528012.bgl

17.08.2001 19:11 3'088 abp528016.bgl

17.08.2001 19:11 1'900 abp528248.bgl

17.08.2001 19:11 1'950 abp528252.bgl

17.08.2001 19:11 4'439 abp532000.bgl

17.08.2001 19:11 2'950 abp532004.bgl

17.08.2001 19:11 2'239 abp532008.bgl

17.08.2001 19:11 2'074 abp532012.bgl

17.08.2001 19:11 2'391 abp532016.bgl

17.08.2001 19:11 1'297 abp532248.bgl

17.08.2001 19:11 2'462 abp532252.bgl

17.08.2001 19:11 7'517 abp536000.bgl

17.08.2001 19:11 8'004 abp536004.bgl

17.08.2001 19:11 6'457 abp536008.bgl

17.08.2001 19:11 2'926 abp536012.bgl

17.08.2001 19:11 1'176 abp536016.bgl

17.08.2001 19:11 4'030 abp536252.bgl

26.08.2001 16:26 24'175 eurswils.bgl

26.08.2001 16:26 5'148 EURSWMKB.BGL

17.08.2001 19:11 29'883 EURSWNDB.BGL

17.08.2001 19:11 26'821 EURSWVOR.BGL

17.08.2001 19:11 385 F5240011.bgl

17.08.2001 19:11 12'049 F5240031.bgl

17.08.2001 19:11 29'459 F5240051.bgl

17.08.2001 19:11 7'981 F5240071.bgl

17.08.2001 19:11 13'673 F5240111.bgl

17.08.2001 19:11 15'395 F5240131.bgl

17.08.2001 19:11 16'459 F5240151.bgl

17.08.2001 19:11 9'391 F5240171.bgl

26.08.2001 16:26 25'739 F5240211.bgl

17.08.2001 19:11 3'653 F5240231.bgl

26.08.2001 16:26 20'371 F5240251.bgl

17.08.2001 19:11 309 F5240271.bgl

17.08.2001 19:11 2'135 F5240371.bgl

17.08.2001 19:11 319 F5240411.bgl

17.08.2001 19:11 31'643 F5240431.bgl

17.08.2001 19:11 32'179 F5240451.bgl

17.08.2001 19:11 2'097 F5246211.bgl

26.08.2001 16:26 37'965 F5246251.bgl

26.08.2001 16:26 47'015 F5246271.bgl

17.08.2001 19:11 9'691 F5246311.bgl

17.08.2001 19:11 40'147 F5246331.bgl

17.08.2001 19:11 24'859 F5246351.bgl

17.08.2001 19:11 383 F5246371.bgl

17.08.2001 19:11 10'739 F5280011.bgl

17.08.2001 19:11 34'195 F5280031.bgl

17.08.2001 19:11 9'773 F5280051.bgl

17.08.2001 19:11 371 F5280071.bgl

17.08.2001 19:11 14'715 F5280111.bgl

17.08.2001 19:11 8'131 F5280131.bgl

17.08.2001 19:11 26'391 F5280151.bgl

17.08.2001 19:11 22'937 F5280171.bgl

17.08.2001 19:11 28'605 F5280211.bgl

17.08.2001 19:11 295 F5280231.bgl

17.08.2001 19:11 33'237 F5280251.bgl

17.08.2001 19:11 34'383 F5280271.bgl

17.08.2001 19:11 4'603 F5280311.bgl

17.08.2001 19:11 28'777 F5280331.bgl

06.09.2001 11:50 32'525 F5280351.bgl

17.08.2001 19:11 62'205 F5280371.bgl

17.08.2001 19:11 67'399 F5280411.bgl

17.08.2001 19:11 52'459 F5280431.bgl

26.08.2001 16:26 60'209 F5280451.bgl

26.08.2001 16:26 77'545 F5280471.bgl

17.08.2001 19:11 63'227 F5286211.bgl

17.08.2001 19:11 10'335 F5286231.bgl

17.08.2001 19:11 6'825 F5286251.bgl

17.08.2001 19:11 44'711 F5286271.bgl

26.08.2001 16:26 18'089 F5286311.bgl

26.08.2001 16:26 95'775 F5286331.bgl

26.08.2001 16:26 15'715 F5286351.bgl

26.08.2001 16:26 32'795 F5286371.bgl

26.08.2001 16:26 50'023 F5320011.bgl

26.08.2001 16:26 110'321 F5320031.bgl

26.08.2001 16:26 162'355 F5320051.bgl

26.08.2001 16:26 14'165 F5320071.bgl

26.08.2001 16:26 28'017 F5320111.bgl

26.08.2001 16:26 74'843 F5320131.bgl

26.08.2001 16:26 58'447 F5320151.bgl

26.08.2001 16:26 44'027 F5320171.bgl

26.08.2001 16:26 106'801 F5320211.bgl

26.08.2001 16:26 72'463 F5320231.bgl

26.08.2001 16:26 24'533 F5320251.bgl

26.08.2001 16:26 21'795 F5320271.bgl

26.08.2001 16:26 33'377 F5320311.bgl

17.08.2001 19:11 11'541 F5320331.bgl

26.08.2001 16:26 27'821 F5320351.bgl

26.08.2001 16:26 31'153 F5320371.bgl

17.08.2001 19:11 25'451 F5320411.bgl

17.08.2001 19:11 4'501 F5320431.bgl

17.08.2001 19:11 29'459 F5320451.bgl

17.08.2001 19:11 23'755 F5320471.bgl

17.08.2001 19:11 18'031 F5326211.bgl

17.08.2001 19:11 11'085 F5326251.bgl

17.08.2001 19:11 17'473 F5326271.bgl

17.08.2001 19:11 10'077 F5326311.bgl

26.08.2001 16:26 17'221 F5326331.bgl

26.08.2001 16:26 99'673 F5326351.bgl

06.09.2001 11:50 34'937 F5326371.bgl

26.08.2001 16:26 62'901 F5360011.bgl

12.09.2001 18:23 429'355 F5360031.bgl

26.08.2001 16:26 67'859 F5360032.bgl

26.08.2001 16:26 51'793 F5360051.bgl

26.08.2001 16:26 155'049 F5360071.bgl

26.08.2001 16:26 108'199 F5360111.bgl

26.08.2001 16:26 147'675 F5360131.bgl

26.08.2001 16:26 166'569 F5360151.bgl

26.08.2001 16:26 124'119 F5360171.bgl

06.09.2001 11:50 87'573 F5360211.bgl

17.08.2001 19:11 150'733 F5360231.bgl

26.08.2001 16:26 82'559 F5360251.bgl

26.08.2001 16:26 52'659 F5360271.bgl

17.08.2001 19:11 12'263 F5360311.bgl

26.08.2001 16:26 72'747 F5360331.bgl

26.08.2001 16:26 26'693 F5360351.bgl

26.08.2001 16:26 21'767 F5360371.bgl

17.08.2001 19:11 16'307 F5360411.bgl

17.08.2001 19:11 21'327 F5360431.bgl

17.08.2001 19:11 7'411 F5360451.bgl

17.08.2001 19:11 6'553 F5360471.bgl

26.08.2001 16:26 90'881 F5366331.bgl

06.09.2001 11:50 61'755 F5366351.bgl

17.08.2001 19:11 75'247 F5366371.bgl

17.08.2001 19:11 1'866 flt524000.bgl

17.08.2001 19:11 1'772 flt524004.bgl

17.08.2001 19:11 1'495 flt524008.bgl

17.08.2001 19:11 482 flt524012.bgl

17.08.2001 19:11 1'478 flt524016.bgl

17.08.2001 19:11 1'813 flt524248.bgl

17.08.2001 19:11 2'214 flt524252.bgl

17.08.2001 19:11 1'213 flt528000.bgl

17.08.2001 19:11 1'706 flt528004.bgl

31.08.2001 15:11 1'771 flt528008.bgl

17.08.2001 19:11 2'932 flt528012.bgl

17.08.2001 19:11 4'235 flt528016.bgl

17.08.2001 19:11 2'544 flt528248.bgl

17.08.2001 19:11 2'673 flt528252.bgl

17.08.2001 19:11 5'757 flt532000.bgl

17.08.2001 19:11 3'622 flt532004.bgl

17.08.2001 19:11 3'576 flt532008.bgl

17.08.2001 19:11 3'046 flt532012.bgl

17.08.2001 19:11 4'133 flt532016.bgl

17.08.2001 19:11 1'962 flt532248.bgl

27.08.2001 17:37 3'079 flt532252.bgl

17.08.2001 19:11 10'570 flt536000.bgl

17.08.2001 19:11 11'038 flt536004.bgl

17.08.2001 19:11 6'258 flt536008.bgl

17.08.2001 19:11 4'206 flt536012.bgl

17.08.2001 19:11 300 flt536016.bgl

17.08.2001 19:11 4'427 flt536252.bgl

17.08.2001 19:11 83'717 hyl524000.bgl

17.08.2001 19:11 116'981 hyl524004.bgl

17.08.2001 19:11 23'739 hyl524008.bgl

17.08.2001 19:11 4'406 hyl524012.bgl

17.08.2001 19:11 37'527 hyl524016.bgl

17.08.2001 19:11 13'504 hyl524248.bgl

17.08.2001 19:11 29'224 hyl524252.bgl

17.08.2001 19:11 18'728 hyl528000.bgl

17.08.2001 19:11 35'345 hyl528004.bgl

17.08.2001 19:11 28'171 hyl528008.bgl

17.08.2001 19:11 56'371 hyl528012.bgl

17.08.2001 19:11 135'357 hyl528016.bgl

17.08.2001 19:11 50'461 hyl528248.bgl

17.08.2001 19:11 45'756 hyl528252.bgl

17.08.2001 19:11 43'299 hyl532000.bgl

17.08.2001 19:11 48'086 hyl532004.bgl

17.08.2001 19:11 80'478 hyl532008.bgl

17.08.2001 19:11 41'689 hyl532012.bgl

17.08.2001 19:11 49'505 hyl532016.bgl

17.08.2001 19:11 36'811 hyl532248.bgl

17.08.2001 19:11 35'774 hyl532252.bgl

17.08.2001 19:11 34'335 hyl536000.bgl

17.08.2001 19:11 42'802 hyl536004.bgl

17.08.2001 19:11 46'827 hyl536008.bgl

17.08.2001 19:11 36'114 hyl536012.bgl

17.08.2001 19:11 13'180 hyl536016.bgl

17.08.2001 19:11 55'520 hyl536252.bgl

17.08.2001 19:11 17'187 hyp524000.bgl

17.08.2001 19:11 31'052 hyp524004.bgl

17.08.2001 19:11 43'161 hyp524008.bgl

17.08.2001 19:11 18'264 hyp524012.bgl

17.08.2001 19:11 112'939 hyp524016.bgl

17.08.2001 19:11 29'296 hyp524248.bgl

17.08.2001 19:11 46'741 hyp524252.bgl

17.08.2001 19:11 53'321 hyp528000.bgl

17.08.2001 19:11 71'550 hyp528004.bgl

17.08.2001 19:11 91'829 hyp528008.bgl

17.08.2001 19:11 124'732 hyp528012.bgl

17.08.2001 19:11 299'481 hyp528016.bgl

17.08.2001 19:11 86'735 hyp528248.bgl

17.08.2001 19:11 66'023 hyp528252.bgl

17.08.2001 19:11 69'543 hyp532000.bgl

17.08.2001 19:11 90'787 hyp532004.bgl

17.08.2001 19:11 166'235 hyp532008.bgl

17.08.2001 19:11 76'420 hyp532012.bgl

17.08.2001 19:11 76'267 hyp532016.bgl

17.08.2001 19:11 62'385 hyp532248.bgl

17.08.2001 19:11 62'673 hyp532252.bgl

17.08.2001 19:11 44'042 hyp536000.bgl

17.08.2001 19:11 65'057 hyp536004.bgl

17.08.2001 19:11 60'242 hyp536008.bgl

17.08.2001 19:11 50'599 hyp536012.bgl

17.08.2001 19:11 14'612 hyp536016.bgl

17.08.2001 19:11 98'735 hyp536252.bgl

28.10.2002 11:02 0 list.txt

17.08.2001 19:11 142'270 nph524000.bgl

17.08.2001 19:11 199'504 nph524004.bgl

17.08.2001 19:11 29'533 nph524008.bgl

17.08.2001 19:11 5'581 nph524248.bgl

17.08.2001 19:11 20'714 nph524252.bgl

17.08.2001 19:11 1'837 nph528004.bgl

17.08.2001 19:11 835 nph528016.bgl

17.08.2001 19:11 722 nph528248.bgl

17.08.2001 19:11 3'430 nph528252.bgl

17.08.2001 19:11 410 nph532000.bgl

17.08.2001 19:11 703 nph532008.bgl

17.08.2001 19:11 1'848 nph532016.bgl

17.08.2001 19:11 999 nph532248.bgl

17.08.2001 19:11 403 pkp524248.bgl

17.08.2001 19:11 576 pkp528016.bgl

17.08.2001 19:11 1'353 pkp536000.bgl

17.08.2001 19:11 852 pkp536008.bgl

17.08.2001 19:11 67'218 rdl524000.bgl

17.08.2001 19:11 49'487 rdl524004.bgl

17.08.2001 19:11 6'326 rdl524008.bgl

17.08.2001 19:11 12'082 rdl524012.bgl

17.08.2001 19:11 24'814 rdl524016.bgl

17.08.2001 19:11 35'216 rdl524248.bgl

17.08.2001 19:11 74'254 rdl524252.bgl

17.08.2001 19:11 14'002 rdl528000.bgl

17.08.2001 19:11 36'216 rdl528004.bgl

17.08.2001 19:11 83'543 rdl528008.bgl

17.08.2001 19:11 95'354 rdl528012.bgl

17.08.2001 19:11 100'662 rdl528016.bgl

17.08.2001 19:11 92'897 rdl528248.bgl

17.08.2001 19:11 131'960 rdl528252.bgl

17.08.2001 19:11 120'021 rdl532000.bgl

17.08.2001 19:11 84'141 rdl532004.bgl

17.08.2001 19:11 103'925 rdl532008.bgl

17.08.2001 19:11 129'435 rdl532012.bgl

17.08.2001 19:11 174'257 rdl532016.bgl

17.08.2001 19:11 63'848 rdl532248.bgl

17.08.2001 19:11 97'312 rdl532252.bgl

17.08.2001 19:11 138'577 rdl536000.bgl

17.08.2001 19:11 163'156 rdl536004.bgl

17.08.2001 19:11 131'177 rdl536008.bgl

17.08.2001 19:11 138'459 rdl536012.bgl

17.08.2001 19:11 143'379 rdl536016.bgl

17.08.2001 19:11 71'349 rdl536252.bgl

17.08.2001 19:11 96'750 stl524000.bgl

17.08.2001 19:11 94'134 stl524004.bgl

17.08.2001 19:11 13'283 stl524008.bgl

17.08.2001 19:11 28'525 stl524248.bgl

17.08.2001 19:11 59'885 stl524252.bgl

17.08.2001 19:11 11'246 stl528000.bgl

17.08.2001 19:11 27'302 stl528004.bgl

17.08.2001 19:11 47'673 stl528008.bgl

17.08.2001 19:11 110'628 stl528012.bgl

17.08.2001 19:11 105'187 stl528016.bgl

17.08.2001 19:11 66'598 stl528248.bgl

17.08.2001 19:11 92'912 stl528252.bgl

17.08.2001 19:11 124'372 stl532000.bgl

17.08.2001 19:11 121'219 stl532004.bgl

17.08.2001 19:11 130'340 stl532008.bgl

17.08.2001 19:11 97'587 stl532012.bgl

17.08.2001 19:11 145'843 stl532016.bgl

17.08.2001 19:11 51'019 stl532248.bgl

17.08.2001 19:11 94'742 stl532252.bgl

17.08.2001 19:11 247'931 stl536000.bgl

17.08.2001 19:11 230'013 stl536004.bgl

17.08.2001 19:11 240'826 stl536008.bgl

17.08.2001 19:11 114'383 stl536012.bgl

17.08.2001 19:11 234'251 stl536016.bgl

17.08.2001 19:11 68'877 stl536252.bgl

285 File(s) 13'514'129 bytes

2 Dir(s) 18'581'012'480 bytes free

 

 

(Sorry wegen der langen Liste! aber ich weiss nicht genau welches file, mach einfach ein vergleich)

 

Denn Deine beschrieben Symptome deuten auf ein Fehlen der standartscenery!

 

Hoffe ein wenig geholfen zu haben

 

Saludos

Francis

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Hallo Francis

Vielen Dank für deinen Tip.

Habe mich aber bereits schweren Herzens dazu durchgerungen den ganzen Sim neu zu installieren.

Nun habe ich alle Gewässer und Strassen wieder. Auch die Taskleiste lässt sich im Vollbildmodus bei einer Farbtiefe von 32 Bit wieder vorholen. Getraue mich gar nicht da noch was zu ändern weil ich Angst habe das die Farben bei 16 Bit wieder so komisch werden oder danach auf 32 Bit wieder nichts mehr geht.

Gruss

Daniel

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen

Dein Kommentar

Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Konto hast, melde Dich jetzt an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.

Gast
Auf dieses Thema antworten...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

×
×
  • Neu erstellen...